您好,歡迎進(jìn)入西安大成儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
029-81046619
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口化學(xué)儀表配件大全 > 美國(guó)HACH儀表配件 > HACH2458200哈希 2458200氨氮試劑訂購(gòu)指南

描述:哈希 2458200氨氮試劑訂購(gòu)指南,無(wú)需配置試劑,減少了企業(yè)二次污染,為企業(yè)節(jié)約了時(shí)間和成本。提高了企業(yè)的工作效率。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-17訪問(wèn)量
607| 品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
哈希 2458200氨氮試劑訂購(gòu)指南
| 貨號(hào): | 2458200,24582-00 |
| 適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) |
| 大類: | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
| 參數(shù): | 氨氮 |
| 量程: | 0.02-2.50 NH3-N |
| 分析方法: | 納氏試劑法 |
| 測(cè)試次數(shù): | 0 |
哈希 2458200氨氮試劑訂購(gòu)指南
蘇州蘭城儀器提高各種儀器和試劑
| 貨號(hào) | 描 述 |
| LPV440.80.00002 | DR3900分光光度計(jì)主機(jī),A型適配器,3cm 比色池適配器,1對(duì)1英寸方形比色池(10mL), 電源適配器,操作手冊(cè) |
| LZV537 | 經(jīng)認(rèn)證的測(cè)試濾光片組件 |
| 2095100 | 1 厘米矩形比色皿,配對(duì),玻璃 |
| 2629250 | 5 厘米矩形比色皿,玻璃 |
| LZV565 | 鹵鎢燈 |
| LQV157.99.10002 | 流通池組件 |
相關(guān)文章
related articles2023-11-24
+2015-07-29
+2015-08-26
+